山東齊魯瑞豐拍賣有限公司
2015年1月30日
微信掃一掃,即刻掌握公司動態(tài)
附件1
金龍大廈A座44套房產(chǎn)清單 | ||||||||
序號 | 樓層 | 房號 | 面積(m2) | 序號 | 樓層 | 房號 | 面積(m2) | |
1 |
15層 (電梯17層) |
21502 | 153.08 | 23 |
18層 (電梯20層) 整層 |
21801 | 113.12 | |
2 | 21503 | 91.34 | 24 | 21802 | 153.08 | |||
3 | 21504 | 91.34 | 25 | 21803 | 91.34 | |||
4 | 21505 | 153.08 | 26 | 21804 | 91.34 | |||
5 | 21506 | 113.12 | 27 | 21805 | 153.08 | |||
6 | 21507 | 113.12 | 28 | 21806 | 113.12 | |||
7 | 21508 | 153.08 | 29 | 21807 | 113.12 | |||
8 | 21509 | 91.34 | 30 | 21808 | 153.08 | |||
9 | 21510 | 91.34 | 31 | 21809 | 91.34 | |||
10 | 21511 | 153.08 | 32 | 21810 | 91.34 | |||
11 |
16層 (電梯18層) |
21602 | 153.08 | 33 | 21811 | 153.08 | ||
12 | 21603 | 91.34 | 34 | 21812 | 113.12 | |||
13 | 21606 | 113.12 | 35 |
19層 (電梯21層) |
21902 | 153.08 | ||
14 | 21607 | 113.12 | 36 | 21903 | 91.34 | |||
15 | 21610 | 91.34 | 37 | 21904 | 91.34 | |||
16 |
17層 (電梯19層) |
21705 | 91.34 | 38 | 21905 | 153.08 | ||
17 | 21706 | 91.34 | 39 | 21906 | 113.12 | |||
18 | 21707 | 153.08 | 40 | 21907 | 113.12 | |||
19 | 21708 | 113.12 | 41 | 21908 | 153.08 | |||
20 | 21709 | 113.12 | 42 | 21909 | 91.34 | |||
21 | 21710 | 153.08 | 43 | 21910 | 91.34 | |||
22 | 21712 | 91.34 | 44 | 21911 | 153.08 | |||
建筑面積共計: | 5206.42m2 | |||||||
房產(chǎn)占用土地:國有土地使用證為:市中過歐諾個(93)字第0517001號,土地使用人為山東金龍地產(chǎn)有限公司,座落于市中區(qū)回民居住開發(fā)區(qū),用途為綜合公建,使用期限為50年,登記時間為1993年3月。 | ||||||||
注:1、電梯無13、14、24層,故實際樓層與電梯樓層有出入。 | ||||||||
2、部分房產(chǎn)打通合并使用。21502、21503、21504三處打通使用;51506、21507兩處打通使用;21510、21511兩處打通使用;21707、21708、21709三處打通使用;21602、21603兩處打通使用;21707、21708、21709三處打通使用;21712與相鄰兩處房產(chǎn)打通使用;18層整層打通使用;21904、21905、21906三處打通使用;21907、21908兩處打通;21909、21910、21911三處打通使用。 | ||||||||
3、部分房產(chǎn)存在租賃,詳見附表 | ||||||||
以上信息源自: 魯方正房評估字[2014]第031號評估報告。僅供參考,以實際交接為準! |
附件2、房產(chǎn)租賃情況(信息僅供參考,以現(xiàn)狀為準?。?
附件3、房屋分層分戶平面圖(15、16、17、18、19層均為此分戶平面圖)