車輛明細(xì)
序號 |
車牌 號碼 |
登記日期 | 品牌類型 | 車型 | 起拍價(萬元) |
1 | 魯U(kuò)M0122 | 2017年12月 | 重型特殊結(jié)構(gòu)貨車 | 中集牌 | 25.41 |
2 | 魯BEE617 | 2008年6月 | 小型普通客車 | 別克牌 | 1.50 |
3 | 魯BV5899 | 2014年4月 | 中型特殊結(jié)構(gòu)貨車 | 中集牌 | 6.99 |
4 | 魯BR71U1 | 2016年2月 | 輕型廂式貨車 | 慶鈴牌 | 5.71 |
5 | 魯BW9957 | 2014年10月 | 中型普通貨車 | 五十鈴牌 | 4.52 |
6 | 魯B2S66F | 2016年12月 | 輕型普通貨車 | 五十鈴牌 | 5.28 |
7 | 魯BQ68G3 | 2016年1月 | 輕型封閉貨車 | 依維柯牌 | 5.35 |
8 | 魯B3MD51 | 2014年11月 | 小型普通客車 | 五十鈴牌 | 3.42 |
9 | 魯A718KH | 2014年9月 | 輕型普通貨車 | 慶鈴牌 | 3.18 |
10 | 魯B9NA62 | 2013年12月 | 輕型廂式貨車 | 依維柯牌 | 3.18 |
11 | 魯BONB22 | 2013年12月 | 輕型廂式貨車 | 依維柯牌 | 3.18 |
12 | 魯BQ63J8 | 2016年1月 | 輕型封閉貨車 | 東風(fēng)牌 | 3.98 |
13 | 魯BQ62G3 | 2016年1月 | 輕型封閉貨車 | 東風(fēng)牌 | 3.98 |
14 | 魯B39R9R | 2014年1月 | 輕型封閉貨車 | 依維柯牌 | 3.18 |
15 | 魯B9MX10 | 2014年11月 | 小型普通客車 | 慶鈴牌 | 3.42 |
16 | 魯B5MQ69 | 2014年11月 | 小型普通客車 | 慶鈴牌 | 3.42 |
17 | 魯B3MQ51 | 2014年11月 | 小型普通客車 | 慶鈴牌 | 3.42 |
18 | 魯B5MQ68 | 2014年11月 | 小型普通客車 | 慶鈴牌 | 3.42 |
19 | 魯B1MK30 | 2014年11月 | 小型普通客車 | 慶鈴牌 | 3.42 |
20 | 魯B0LQ03 | 2014年10月 | 小型普通客車 | 匯眾牌 | 4.30 |
21 | 魯B1ES80 | 2014年6月 | 輕型普通貨車 | 五十鈴牌 | 2.36 |
22 | 魯BP303N | 2013年10月 | 輕型普通貨車 | 五十鈴牌 | 1.60 |
23 | 魯BP369N | 2013年10月 | 輕型普通貨車 | 五十鈴牌 | 1.60 |
24 | 魯B5QF32 | 2014年12月 | 小型普通客車 | 東風(fēng)牌 | 2.69 |
25 | 魯B3QK69 | 2014年12月 | 小型普通客車 | 東風(fēng)牌 | 2.69 |
26 | 魯B3LV61 | 2014年1月 | 輕型廂式貨車 | 福田牌 | 1.81 |
27 | 魯BR1997 | 2003年3月 | 小型普通客車 | 奧德賽 | 0.98 |
28 | 魯BN0818 | 2011年11月 | 大型普通客車 | 依維柯牌 | 1.61 |
29 | 魯BV3317 | 2014年4月 | 大型普通客車 | 金旅牌 | 3.69 |
30 | 魯B8LV71 | 2014年10月 | 小型普通客車 | 大通牌 | 4.49 |
31 | 魯B3LV03 | 2011年8月 | 輕型廂式貨車 | 福田牌 | 0.66 |
32 | 魯B3ND76 | 2011年11月 | 輕型普通貨車 | 五十鈴牌 | 0.65 |
33 | 魯B7ND12 | 2013年11月 | 輕型普通貨車 | 五十鈴牌 | 0.62 |
34 | 魯B1AU51 | 2014年4月 | 輕型封閉貨車 | 金杯牌 | 1.11 |
35 | 魯B75GA9 | 2009年5月 | 小型普通客車 | 江鈴牌 | 0.68 |
36 | 魯VK782V | 2007年12月 | 小型轎車 | 北京現(xiàn)代牌 | 0.30 |
37 | 魯BY097W | 2007年1月 | 微型普通客車 | 昌河牌 | 0.20 |
38 | 魯B766MQ | 2012年12月 | 小型普通客車 | 長安牌 | 0.26 |
39 | 魯B35Y77 | 2011年5月 | 小型普通客車 | 江鈴全順牌 | 0.80 |
40 | 魯V6P367 | 2012年1月 | 輕型普通貨車 | 東風(fēng)牌 | 0.50 |
41 | 魯BA012E | 2012年12月 | 輕型普通貨車 | 東風(fēng)牌 | 0.50 |
42 | 魯BF8W35 | 2011年11月 | 小型專用客車 | 依維柯牌 | 0.50 |
43 | 魯BG8J22 | 2010年11月 | 小型普通客車 | 東風(fēng)牌 | 0.90 |
44 | 魯B1V181 | 2005年11月 | 小型普通客車 | 奧德賽 | 0.90 |
45 | 魯BX5581 | 2011年10月 | 中型普通客車 | 依維柯牌 | 0.90 |
46 | 魯BX5580 | 2011年10月 | 中型普通客車 | 依維柯牌 | 0.90 |
47 | 魯B75TA2 | 2011年9月 | 小型普通客車 | 東風(fēng)牌 | 1.10 |
48 | 魯B689FE | 2010年8月 | 小型普通客車 | 尼桑牌 | 1.00 |
49 | 魯V5755P | 2012年11月 | 小型普通客車 | 東風(fēng)牌 | 1.10 |
50 | 魯BF67X2 | 2013年2月 | 小型普通客車 | 尼桑牌 | 1.40 |
51 | 魯BP38V3 | 2013年2月 | 小型普通客車 | 金杯牌 | 1.80 |
52 | 魯BM8715 | 2011年11月 | 中型普通客車 | 依維柯牌 | 0.90 |
53 | 魯BX5M98 | 2012年11月 | 小型普通客車 | 東風(fēng)牌 | 1.20 |
54 | 魯BX7G97 | 2012年11月 | 小型普通客車 | 東風(fēng)牌 | 1.20 |
55 | 魯BX0H39 | 2012年11月 | 小型普通客車 | 東風(fēng)牌 | 1.20 |
56 | 魯B67SC7 | 2012年11月 | 小型普通客車 | 東風(fēng)牌 | 1.20 |
57 | 魯BY9N18 | 2012年12月 | 小型普通客車 | 東風(fēng)牌 | 1.20 |
58 | 魯BN107Y | 2012年11月 | 小型普通客車 | 東風(fēng)牌 | 1.20 |
59 | 魯BCOE29 | 2010年9月 | 小型普通客車 | 匯眾牌 | 1.60 |
60 | 魯BF9P23 | 2011年11月 | 小型普通客車 | 江淮牌 | 1.00 |
61 | 魯B36T9A | 2009年1月 | 小型普通客車 | 江淮牌 | 0.80 |
62 | 魯BS2N73 | 2012年9月 | 小型普通客車 | 匯眾牌 | 1.80 |
63 | 魯BW7C35 | 2012年10月 | 小型普通客車 | 匯眾牌 | 1.80 |
64 | 魯BW7C95 | 2012年10月 | 小型普通客車 | 匯眾牌 | 1.80 |
65 | 魯BX9A62 | 2012年11月 | 小型普通客車 | 匯眾牌 | 1.80 |
66 | 魯BG625S | 2013年8月 | 小型普通客車 | 比亞迪牌 | 0.80 |
67 | 魯U(kuò)DV000 | 2012年11月 | 小型普通客車 | 匯眾牌 | 1.80 |
68 | 魯B1AV76 | 2013年6月 | 小型普通客車 | 日產(chǎn)牌 | 1.80 |
69 | 魯BJ3F17 | 2012年1月 | 小型普通客車 | 匯眾牌 | 1.80 |
70 | 魯B63M81 | 2011年1月 | 小型普通客車 | 匯眾牌 | 1.70 |
71 | 魯U(kuò)11322 | 2012年11月 | 小型普通客車 | 別克牌 | 3.50 |
72 | 魯U(kuò)B2572 | 2015年12月 | 中型普通客車 | 大通牌 | 3.50 |
73 | 魯BU3081 | 2013年12月 | 重型特殊結(jié)構(gòu)貨車 | 青專牌 | 5.84 |
點擊查看 “機(jī)動車拍賣會車輛預(yù)覽”
“中拍平臺網(wǎng)絡(luò)注冊流程”請查閱我公司微信公眾號首頁右下角“網(wǎng)拍操作”欄目。
敬請關(guān)注公眾號,及時了解拍賣會最新動態(tài)